Laboratoire de Conception et Conduite des Systèmes de Production (L2CSP)
Laboratoire L2CSP
Nos équipes
Conception et Pilotage des Systèmes Industriels
Chef d’équipe: Pr Kara Redouane
Domaine: Systèmes- événements discrets
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine |
---|---|---|---|---|
Kara | Redouane | M.C. ( A ) | Automatique | U. Boumerdes |
Si-Ammour | Amar | M. C. (B) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Dirami | Ahmed | M.A.(A) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Nait Abdesselam | Aldjia | M.A.(B) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Liste exhaustive des doctorants membres de l’équipe:
Communication Sécurisée et Télè-Opération
Chef d’équipe: Hamiche Hamid
Domaine:
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine | |
---|---|---|---|---|---|
Djennoune | Saïd | Professeur | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Mellah | Rabah | M.C. ( A ) | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Guermah | Said | M. C. (B) | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Almansba | Farida | M.A.(A) | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Djeghali | Nadia | M.A.(A) | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Nechak | Lyes | Doctorant | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Oubabas | Hocine | M.A.(A) | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Yacine | Zedjiga | M.A.(B) | Automatique | U.M.M.T.O. | |
Hamiche | Hamid | M. C. (B) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Liste exhaustive des doctorants membres de l’équipe:
Energies Renouvelables
Chef d’équipe: Dr Outmane Cherif Tahar
Domaine:
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine |
---|---|---|---|---|
Otmane-Cherif | Tahar | M.C. ( A) | Surtension | U.M.M.T.O. |
Mufid-Zada | Nahid | Professeur | Surtension | U.M.M.T.O. |
Sediki | Hamid | M.C. (B ) | Surtension | U.M.M.T.O. |
Hadj-Said | Karim | M.A. ( A ) | Surtension | U.M.M.T.O. |
Houacine | Hamza | M.A. ( A ) | Surtension | U.M.M.T.O. |
Liste exhaustive des doctorants membres de l’équipe:
Optimisation des Systèmes Dynamiques
Chef d’équipe: Dr MAIDI Ahmed
Domaine:
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine |
---|---|---|---|---|
Aidene | Mohamed | Professeur | R.O. | U.M.M.T.O. |
Bellahcene | Fatima | M.C. ( B ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Aiche | Farid | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Merakeb | Abdelkader | M.C. (B ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Louadj | Kahina | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Moussouni | Nassima | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Hadouche | Faiza | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Guettaf | Rabah | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Berdjane | Belkacem | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Bellahcene | Saliha | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Benkhemou | Noria | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Titouche | Saliha | M. A. ( B) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Kara | Fadila | M.A. ( B ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Ticherfatine | Samira | Doctorante | R.O. | U.M.M.T.O. |
Zidelmal | Nacera | Doctorante | R.O. | U.M.M.T.O. |
Amirou | Ahmed | M.A. ( A ) | R.O. | U.M.M.T.O. |
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Commande et Identification des Systèmes à Dynamiques Complexes
Chef d’équipe: Dr Mansouri Rachid.
Domaine:
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine |
---|---|---|---|---|
Mansouri | Rachid | M.C. ( A ) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Djamah | Tounsia | M.C. ( B ) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Ait Messaoud | Lysa | M.A. ( A ) | Electronique | U.Blida |
Chaballah | Fatima | Doctorante | Automatique | U.M.M.T.O. |
Ammoura | Karima | Doctorante | Automatique | U.M.M.T.O. |
Boussalem | Chahira | Magister | Automatique | U.M.M.T.O. |
Liste exhaustive des doctorants membres de l’équipe:
Recherche Opérationnelle et Optimisation
Chef d’équipe: Dr Merakeb Abdelkader
Domaine:
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine |
---|---|---|---|---|
Mansouri | Rachid | M.C. ( A ) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Djamah | Tounsia | M.C. ( B ) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Ait Messaoud | Lysa | M.A. ( A ) | Electronique | U.Blida |
Chaballah | Fatima | Doctorante | Automatique | U.M.M.T.O. |
Ammoura | Karima | Doctorante | Automatique | U.M.M.T.O. |
Boussalem | Chahira | Magister | Automatique | U.M.M.T.O. |
Liste exhaustive des doctorants membres de l’équipe:
Commande des Architectures deTélé Opération en Robotique
Chef d’équipe: Dr MellahRabah
Domaine:
Mot clé:
Description de la thématique de recherche de l’équipe:
Liste exhaustive des membres permanents de l’équipe:
Nom | Prénom | Grade | Spécialité | Structure d’origine |
---|---|---|---|---|
Mansouri | Rachid | M.C. ( A ) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Djamah | Tounsia | M.C. ( B ) | Automatique | U.M.M.T.O. |
Ait Messaoud | Lysa | M.A. ( A ) | Electronique | U.Blida |
Chaballah | Fatima | Doctorante | Automatique | U.M.M.T.O. |
Ammoura | Karima | Doctorante | Automatique | U.M.M.T.O. |
Boussalem | Chahira | Magister | Automatique | U.M.M.T.O. |